Berliner Meisterschaften 2025
Datum | Veranstaltung | Strecken | Wertung |
04.05.2025 | Berliner Powersprint Triathlon | Powerkid: Schwimmen 0.05-0,3 - Rad 1-6,2 - Lauf 0,2-2 km | BM Triathlon Schüler und Jugend B |
10.05.2025 | Spreewald-Duathlon | Lauf 10 - Rad 42 - Lauf 5 km | BBM Duathlon |
24.05.2025 | Spreewald-Triathlon | Schwimmen 2,2 - Rad 84 - Lauf 20 km | BBM Triathlon Mitteldistanz |
03.08.2025 | Scharmützelsee-Triathlon | Schwimmen 1.5 - Rad 38 - Lauf 10 km | BBM Triathlon Olympische Distanz |
31.08.2025 | Kallinchen Triathlon | Schwimmen 0,75 - Rad 22 - Lauf 6,6 km | BM Triathlon Jugend A und JuniorInnen |
07.09.2025 | Wukensee-Triathlon | Schwimmen 0.75 - Rad 20 - Lauf 5 km | BBM Triathlon Sprintdistanz |
Deutsche Meisterschaften 2025
Datum | Veranstaltung | Strecken | Wertung |
29.03.2025 | Gisa-Duathlon Halle | Lauf 5 - Rad 21 - Lauf 3 km | DM Duathlon Sprintdistanz |
26./27.04.2025 | Powerman Alsdorf | Lauf 10 km - Rad 60 km - Lauf 10 km | DM Duathlon Mitteldistanz |
01.06.2025 | VR Bank Triathlon HeilbronnVR Bank Triathlon Heilbronn | Schwimmen 1.9 km - Rad 83 km - Lauf 21,6 km | DM Triathlon Mitteldistanz |
01.01.2025 | MainCity Triathlon Schweinfurt | Schwimmen 0.5 km - Rad 20 km - Lauf 5 km | DM Para Sprintdistanz |
21.06.2025 | Rothsee Triathlon | Schwimmen 0.75 - Rad 20 - Lauf 5 km | DM Triathlon Jugend A und Juniorinnen |
29.06.2025 | Herbrand Niederrhein Triathlon Kalkar-Wissel | Schwimmen 1.5 km - Rad 40 km - Lauf 10 km | DM Kurzdistanz |
13.07.2025 | Hamburg Wasser Triathlon | Schwimmen 1.5 km - Rad 40 km - Lauf 10 km | DM Para Kurzdistanz |
02./03.08.2025 | Die Finals - Dresden | Schwimmen 0.75 - Rad 20 - Lauf 5 km | DM Triathlon Sprint AK und Elite |
02./03.08.2025 | Die Finals - Dresden | Schwimmen 0.4 - Rad 10 - Lauf 2,5 km | DM TriathlonJugend B |
02./03.08.2025 | Die Finals - Dresden | 4x (Schwimmen 0.25 - Rad 5 - Lauf 1.5 km) | DM Triathlon Mixed-Relay |
10.08.2025 | Nordschwarzwald Triathlon Nagold | Schwimmen 3.8 km - Rad 178 km - Lauf 42.195 km | DM Triathlon Langdistanz |
17.08.2025 | O-See Challenge Zittau | Schwimmen 1.5 - MTB 37 - Trailrun 10 km | DM Cross-Triathlon AK und Elite |
23.08.2025 | V-Card-Triathlon-Viernheim | Schwimmen km - Rad km - Lauf km | DM Para Supersprintdistanz |
31.08.2025 | Swim and Run Arendsee | Schwimmen km - Lauf km | DM Swim and Run |
21.09.2025 | H2BW Hünsborn 2 be wild | Lauf 8.8 km - Rad 30 km - Lauf 4.6 km | DM Crossduathlon |
Meldungen für die internationalen Altersklassen-Meisterschaften (World Triathlon) erfolgt über die Webseite der DTU. Bitte beachtet den Nominierungsprozess.