1. Triathlon-Bundesliga 2025
Datum | Veranstaltung | Strecken | Wertung |
24.05.2025 | Kraichgau Triathlon | Schwimmen 0.75 - Rad 20 - Lauf 5.0 km | 1.Triathlon-Bundesliga (1. Rennen) |
20.07.2024 | Triathlon-Tübingen | Schwimmen 0.75 - Rad 22 - Lauf 4.7 km | 1.Triathlon-Bundesliga (2. Rennen) |
02./03.08.2025 | Die Finals Dresden | Schwimmen 0.75 - Rad 20 - Lauf 5.0 km | 1.Triathlon-Bundesliga (3. Rennen) |
XX./08.2025 | tba | 1.Triathlon-Bundesliga (4. Rennen) | |
05.09.2025 | Hannover Triathlon | 1.Triathlon-Bundesliga (5. Rennen) |
2. Triathlon-Bundesliga Nord 2025
Datum | Veranstaltung | Strecken | Wertung |
25.05.2025 | Dalkeman Triathlon GüterslohDalkeman Triathlon Gütersloh | Schwimmen 0.75 - Rad 20 - Lauf 5.0 km | 2.Triathlon-Bundesliga Nord (1. Rennen) |
22.06.2025 | Kulturstadttriathlon Weimar | vorauss. Team Relay | 2.Triathlon-Bundesliga Nord (2. Rennen) |
05.07.2025 | Itzehoe | 2.Triathlon-Bundesliga Nord (3. Rennen) | |
17.08.2025 | Muldental-Triathlon | Schwimmen 0.75 - Rad 20 - Lauf 5.0 km | 2.Triathlon-Bundesliga Nord (4. Rennen) |
06.09.2025 | Hannover Triathlon | 2.Triathlon-Bundesliga Nord (5. Rennen) |
Regionalliga Ost 2025
Datum | Veranstaltung | Strecken | Wertung |
04.05.2025 | Bergduathlon Kamenz | 5.5 km Lauf - 20 km Rad - 2 km Lauf | Regionalliga Ost (1.Rennen) |
24./25.5.25 | Powertriathlon-Gera | Samstag: S. 0.7- L 5 / Sonntag: S. 0.4 - R. 10 - L. 3.3 km | Regionalliga Ost (2.Rennen) |
15.06.2025 | OstSEE Triathlon Cottbus | 1.5 Schwimmen - 42,5 km Lauf - 9,05 km Lauf | Regionalliga Ost (3.Rennen) |
10.08.2025 | Halle-Triathlon | Team-Sprint 0,8 km Schwimmen - 18 km Rad - 5 km Lauf | Regionalliga Ost (4.Rennen) |
20.09.2025 | Cottbus Triathlon | Staffel: 4x (0.4 - 10.2 - 2.5 km) | Regionalliga Ost (5.Rennen) |