1. Triathlon-Bundesliga 2022
Datum | Veranstaltung | Strecken | Wertung | Ergebnis |
28.05.2022 | Kraichgau Triathlon | Sprint | 1.Triathlon-Bundesliga (1.Rennen) | 📝 |
23.-26.6.22 | Die Finals Berlin | Sprintdistanz | 1.Triathlon-Bundesliga (2.Rennen) | 📝 |
17.07.2022 | Alpentriathlon Schliersee | 0.75 - 15 (360 hm) - 6 km | 1.Triathlon-Bundesliga (3.Rennen) | 📝 |
07.08.2022 | Nürnberg | Sprintdistanz | 1.Triathlon-Bundesliga (4.Rennen) | 📝 |
03.09.2022 | Hannover Triathlon | 0.5 - 21.6 - 5 km | 1.Triathlon-Bundesliga (5.Rennen) | 📝 |
2. Triathlon-Bundesliga Nord 2022
Datum | Veranstaltung | Strecken | Wertung | Ergebnis |
29.05.2022 | Dalkeman Gütersloh | Schw. 0.5 - Rad 20 - Lauf 5 km | 2.Triathlon-Bundesliga Nord (1.Rennen) | 📝 |
19.06.2022 | Rosenstadt Triathlon Eutin | Schw. 0.5 - Rad 20 - Lauf 5 km | 2.Triathlon-Bundesliga Nord (2.Rennen) | 📝 |
10.07.2022 | IOK Triathlon Verl | Sprintdistanz | 2.Triathlon-Bundesliga Nord (3.Rennen) | 📝 |
17.07.2022 | Muldental-Triathlon | 0.75 - 18.4 - 5.5 km | 2.Triathlon-Bundesliga Nord (4.Rennen) | 📝 |
04.09.2022 | Hannover Triathlon | 0.5 - 21.6 - 5 km | 2.Triathlon-Bundesliga Nord (5.Rennen) | 📝 |
Regionalliga Ost 2022
Datum | Veranstaltung | Strecken | Wertung | Ergebnis |
18.+19.6.22 | Powertriathlon Gera | Tag 1: S. 0.7-L 5 Tag 2: 0.4-10-3.3 | Regionalliga Ost (1.Rennen) | 📝 |
02.07.2022 | Werbelinsee-Triathlon | Kinder, Supersprint, Sprint, Kurz | Regionalliga Ost (2.Rennen) | 📝 |
09.10.7.22 | EGZ Triathlon Görlitz | Mä: Team-Kurz Fr.: Team-Sprint | Regionalliga Ost (3.Rennen) | 📝 |
13.08.2022 | Triathlon Oschersleben | 0.5 - 31 - 5.5 km | Regionalliga Ost (4.Rennen) | 📝 |
10.09.2022 | Cottbus Triathlon | 0.4 - 10.2 - 2.5 km (Staffel) | Regionalliga Ost (5.Rennen) | 📝 |